Алексин, 20.01.2013
Материал из Справочника наблюдателя
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов муниципального образования город Алексин Алексинского района второго созыва (20.01.2013) | |||
---|---|---|---|
Городское поселение? |
|
||
Муниципальный район? |
|
||
Регион |
|
||
Организующая комиссия | ТИК Алексинского района Сайт ТИК |
||
ТИКов / УИКов | 1 / 7 (изб.:) |
||
Округа / ОкрИК | 1 (ТИК) | ||
Документы кампании | на сайте администрации района газета «Алексинские вести» |
||
Закон | Обл. закон от 08.07.08 № 1055−ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления» Обл. закон от 2 апреля 2007 г. № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области» Обл. закон от 09.06.08 № 1024-ЗТО «О видах избирательных систем, порядке и условиях их применения при проведении муниципальных выборов в Тульской области» |
||
Региональные законы | в ГАС «Выборы» на сайте областной думы |
||
Документы ИКСРФ | на сайте облизбиркома |
Законодательство[]
Областной закон от 08.07.08 № 1055−ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления»[]
- Активное избирательное право определяется местом жительства.
- Облизбирком не участвует в подготовке и проведении выборов (статья 11)
- На выборах депутатов, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (статья 12)
- «Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, если в избирательном округе зарегистрировано не более пяти тысяч избирателей, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей» (статья 21).
- Форма и порядок ведения реестра надомного голосования, а также форма и порядок заполнения акта, который составляется по окончании голосования с использованием каждого переносного ящика устанавливаются облизбиркомом (статья 33).
- нетривиальный порядок подсчета бюллетеней при совмещении выборов: федеральные — областные — поселение — район (статья 35)
- итоги голосования по одномандатному округу определяются в один тур, по простому большинству голосов (статья 35)
Областной закон от 02.04.2007 № 815-ЗТО «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области»[]
- Членам комиссий с правом совещательного голоса выдаются удостоверения, форма которых устанавливается комиссией, организующей соответствующие выборы, референдум (статья 9)
Избирательные участки[]
Информация по газете «Алексинские вести» от 05.12.2012, стр.14 (rar+pdf).
Сопоставление номеров участков (0101−0106~28−33, 0107 ~ 23) производилось без выверки границ.
Карта участков: yandex, osm. Для использования во внешних приложениях доступны данные об участках в формате kml?.
УИK | изб. | ПPГ | адрес помещения | границы избирательного участка | 04.03 Путин | 04.03 явка | 04.03 дома | 04.03 число | 04.12 за ЕР | 04.12 явка | 04.12 дома | 04.12 число |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0101 | 1040 | 8 | ул. Металлистов, д. 4 // Дом культуры им. Чехова | Улицы: Урицкого; Металлистов, дома №№17А, 19. | 70.2% | 70.9% | 20 | 1026 | 76.8% | 83.3% | 20 | 1027 |
0102 | 1757 | 10 | ул. Металлистов, д. 4 // Дом культуры им. Чехова | Улицы: Грузинка, Жуковского, кроме домов №№ 94, 100, 102, 110А, 112; Калинина, Кирпичная, Ключевая, Куйбышева, Луговая, Льва Толстого, Малые пруды, Металлистов, кроме домов №№ 6, 7, 8, 13, 15, 17А, 19, Мичурина, Полянка, Почтовая, Пушкинская, Тельмана, Тимирязева, Фрунзе, Чайковского, Шоссейная; переулки: Грузинский, Почтовый; | 77.9% | 72.2% | 55 | 1721 | 75.8% | 88.8% | 37 | 1757 |
0103 | 1120 | 8 | Школьная ул., д. 4 // МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | Улицы: Вересаева, дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, Металлистов, дома №№ 6, 8, Чехова, дом № 13, Школьная, дома №№ 10, 12. | 76.6% | 78.5% | 93 | 1099 | 75.4% | 85.3% | 28 | 1107 |
0104 | 1120 | 8 | Школьная ул., д. 4 // МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | Улицы: Дружбы; Металлистов, дома №№ 7, 13, 15; Чехова, дома №№ 2, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11/2, 12/1. | 76.7% | 78.0% | 69 | 1087 | 76.8% | 82.3% | 21 | 1106 |
0105 | 960 | 7 | ул. Серафимовича, д. 3 // ООО «ЖилищникСервис» | Улицы: Армейская, дома №№ 10А, 10/7, 12, 12А, 12Б, 17; Вересаева, дома №№ 8, 9; Макаренко. | 68.2% | 65.4% | 40 | 946 | 74.5% | 82.2% | 19 | 949 |
0106 | 1011 | 8 | ул. Серафимовича, д. 3 // ООО «ЖилищникСервис» | Улицы: Армейская, дома №№ 9, 11, 11А, 11Б, 11В, 13, 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г; Вересаева, дома №№ 1, 5/7; Серафимовича, дома №№ 4, 4А, 6, Чехова; дома №№, 17, 18, 19, 23. | 67.7% | 69.8% | 53 | 985 | 78.0% | 85.2% | 39 | 1001 |
0107 | 1339 | 9 | ул. Трудовые резервы, д. 35 // ГОУ НПО ТО «ПУ №41» | Улицы: Карла Маркса, Пионерская, 16, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 51А, 53, 55, 57, 59, Слободка, Трудовые резервы, дома №№43, 43 корпус 2, 45, 47, 54, Ушинского, Энергетиков; проезд Слободской. | 72.6% | 77.3% | 99 | 1318 | 75.0% | 84.8% | 28 | 1342 |
Органы власти[]
{{#yandexgeo:{{#yandexgeo:Тульская область, г. Алексин , }}||20
}}наименование органа | адрес помещения | тел. | сайт | примечание | |
---|---|---|---|---|---|
Алексинский ГОВД | ул. Пахомова, 11 | (48753) 4 00 02 (деж. часть) (48753) 4 19 83 | 112.ru | ||
Алексинская межрайонная прокуратура | 1-й проезд строителей, д. 2 | (48753) 4 03 98 | prokuror-tula.ru, твиттер | ||
Алексинский межрайонный следственный отдел | 1-й проезд Строителей, д. 2 | (48753) 4-89-38 | sk-tula.ru | ||
Алексинский городской суд | ул. Смирнова, д. 35 "В" | (48753) 6-23-41 (48753) 6-02-38 | sudrf.ru | ||
ТИК Алексинского района | ул. Героев Алексинцев, д. 10 | (48753) 4 31 69 |