Вологодская область/Дорожная карта (вариант для печати)
Материал из Справочника наблюдателя
__NOGLOSSARY__
| Контролируемое событие | кол-во/ время | да | нет | каким законом установлено | куда писать жалобу | норма об отв-сти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибытие на участок | ||||||
| У меня взяли направление наблюдателя (уведомление о назначении членом УИК с правом совещательного голоса), поставив на его копии отметку о принятии, и допустили меня на участок. Отметьте время своего прибытия на участок | ФЗГ: п. 3, 7, 8 ст. 30 (набл.), п. 20, 27 ст. 29 (ПСГ); ВЗг: ч. 3, 7, 8 ст. 25 (набл.), ст. 24 (ПСГ) | ТИК | ч. 1 ст. 5.6 КоАП | |||
| У меня взяли требование о выдаче копии протокола, поставив на копии требования отметку о принятии | X | ФЗГ: п. 29 ст. 68; ВЗг: ч. 26 ст. 69 | УИК | |||
| Меня внесли в соответствующий список лиц, присутствующих в помещении для голосования (для наблюдателей и представителей СМИ), записав туда номер моего мобильного телефона | X | ВЗг: ч. 14 ст. 65 | УИК | |||
| До открытия участка | ||||||
| Пустые стационарные ящики предъявлены всем присутствующим и затем опломбированы (опечатаны печатью УИК). Если ящики уже опечатаны, требуйте их вскрытия | X | ФЗГ: п. 3 ст. 64; ВЗг: ч. 4 ст. 65 | УИК | ч. 1 ст. 5.6 КоАП | ||
| Оценка помещения для голосования и документов комиссии | ||||||
| Мне дали ознакомиться со списком избирателей. Проверьте, нет ли там подписей избирателей (до начала голосования), заранее вписанных паспортных данных (кроме случаев получения открепительных удостоверений и досрочного голосования), посторонних пометок, непронумерованных страниц и т. д. Укажите число избирателей в списке на начало дня | ФЗГ: п/п «а» п. 9 ст. 30 (набл.), п/п «г» п. 23 ст. 29 (ПСГ); ВЗг: п/п 1 ч. 10 ст. 25 (набл.), ст. 24 (ПСГ) | УИК | ч. 1 ст. 5.6 КоАП | |||
| Каждая книга списка избирателей сброшюрована (прошита) и скреплена печатью УИК и подписью председателя, снабжена титульным листом с указанием порядкового номера книги и общего количества книг; страницы в каждой книге пронумерованы по порядку; строки списка избирателей пронумерованы по порядку, сквозной нумерацией по страницам и книгам | X | ФЗГ: п. 13 ст. 17; ВЗг: ч. 12 ст. 16 | УИК | |||
| Мне дали ознакомиться с реестром обращений о голосовании вне помещения. Проверьте наличие данных о лицах, передавших и принявших заявку, подписи члена комиссии, времени обращения и т. д. Укажите число избирателей в реестре на момент ознакомления. При значительном количестве надомников (более 30−50 чел.) известите штаб | ФЗГ: п/п «а» п. 9 ст. 30 (набл.), п/п «г» п. 23 ст. 29 (ПСГ); ВЗг: п/п 1 ч. 10 ст. 25 (набл.), ст. 24 (ПСГ) | УИК | ч. 1 ст. 5.6 КоАП | |||
| С места, которое я занимаю, мне одновременно видны места выдачи бюллетеней, кабины и ящики для голосования. Сделайте фото | X | ФЗГ: п. 11 ст. 61; ВЗг: ч. 13 ст. 63 | УИК | |||
| В здании, где находится помещении для голосования, и на расстоянии 50 метров от входа в него нет агитации за какого-либо кандидата или партию | X | ФЗГ: п. 10 ст. 54; ВЗг: ч. 11 ст. 53 | УИК | ст. 5.10, ч. 2 ст. 5.12 КоАП | ||
| В помещении для голосования или рядом с ним имеется информационный стенд с образцом бюллетеня, с одинаково оформленной информацией о каждом кандидате и его доходах и имуществе, а также иные установленные законом сведения. Сфотографируйте стенд | X | ФЗГ: п. 3−8 ст. 61; ВЗг: ч. 3−9 ст. 63 | УИК | |||
| В помещении для голосования висит УФП | X | ФЗГ: п. 9 ст. 61; ВЗг: ч. 11 ст. 63 | УИК | |||
| Начало голосования | ||||||
| Избирательный участок открылся в 8 часов утра | X | ВЗг: ч. 1, 4 ст. 65 | УИК | |||
| Книги списка избирателей розданы членам УИК | X | УИК | ||||
| Членам УИК по ведомости под расписку выданы избирательные бюллетени. Укажите общее число полученных от ТИК бюллетеней | ВЗг: ч. 5 ст. 65 | УИК | ||||
| Председатель УИК предъявил запечатанные конверты и список досрочно проголосовавших. Укажите общее число конвертов | ФЗГ: ч. 7 ст. 65 | УИК | ||||
| Председатель УИК вскрыл конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших. Если досрочно голосовало более одного процента от числа избирателей в списке, то на обороте каждого бюллетеня ставится печать УИК | X | ФЗГ: ч. 8 ст. 65 | ||||
| Бюллетени из конвертов без подписей членов УИК, печати УИК, а также содержащих несколько бюллетеней одного вида погашаются надписью поперек всех квадратов для голосования, заверенной подписью двух членов УИК и печатью; о погашении составлен акт | X | ФЗГ: ч. 9 ст. 65 | ||||
| Бюллетени досрочно проголосовавших опущены в стационарный ящик для голосования | X | ФЗГ: ч. 9 ст. 65 | УИК | |||
| Голосование на дому | ||||||
| В 14:00 приём заявлений (обращений) избирателей о голосовании на дому окончен | X | ФЗГ: п. 5 ст. 66; ВЗг: ч. 5 ст. 67 | УИК | |||
| Перед выездом групп мне по моей просьбе давали ознакомиться с реестром заявлений (обращений) о голосовании на дому. Укажите количество заявлений в реестре | ФЗГ: п/п «а» п. 9 ст. 30 (набл.), п/п «г» п. 23 ст. 29 (ПСГ); ВЗг: п/п 1 ч. 10 ст. 25 (набл.), ст. 24 (ПСГ) | УИК | ч. 1 ст. 5.6 КоАП | |||
| Председатель не позднее чем за 30 минут до выезда группы членов УИК для проведения голосования на дому объявлял об этом | X | ФЗГ: п. 6 ст. 66; ВЗг: ч. 6 ст. 67 | УИК | |||
| Каждой выезжающей группе выдана заверенная выписка из реестра заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования | X | ФЗГ: п. 9 ст. 66; ВЗг: ч. 9 ст. 67 | УИК | |||
| Каждой выезжающей группе выдано бюллетеней в количестве, не превышающем количество избирателей в заверенной выписке из реестра более чем на 5% (или на 2 штуки) | X | ФЗГ: п. 9 ст. 66; ВЗг: ч. 9 ст. 67 | УИК | |||
| Выдача бюллетеней выезжающей группе произведена под расписку в ведомости | X | ФЗГ: п. 9 ст. 66; ВЗг: ч. 9 ст. 67 | УИК | |||
| Прибытие членов комиссии к избирателю не было для него неожиданностью | X | ФЗГ: п. 2 ст. 66, п. 3 ст. 3; ВЗг: ч. 2 ст. 67 | УИК | |||
| После возвращения каждой группы составлен акт о проведённом голосовании вне помещения | X | ФЗГ: п. 17 ст. 66; ВЗг: ч. 17 ст. 67 | УИК | |||
| После возвращения группы в заверенной выписке из реестра, которая ей выдавалась, нет новых фамилий (по сравнению с моментом отъезда) | X | ФЗГ: п. 12, 9 ст. 66; ВЗг: ч. 13, 9 ст. 67 | УИК | ч. 1 ст. 142 УК | ||
| Начало подсчета голосов | ||||||
| УИК приступила к действиям по подсчёту голосов сразу после окончания голосования | X | ФЗГ: п. 2 ст. 68; ВЗг: ч. 2 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Мне видны все действия членов УИК | X | ФЗГ: п. 10, 1 ст. 68; ВЗг: ч. 10, 1 ст. 69 | УИК | ч. 1−2 ст. 141 УК (ПСГ); ч. 1 ст. 5.6, ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Члены УИК вернули председателю неиспользованные бюллетени | X | ФЗГ: п. 3 ст. 68; ВЗг: ч. 3 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Осуществлён подсчёт и погашение неиспользованных бюллетеней, их количество оглашено, председатель предложил визуально ознакомиться с погашенными бюллетенями; оглашена и внесена в строку 6 протокола и УФП сумма погашенных неиспользованных и испорченных избирателями бюллетеней | ФЗГ: п. 3 ст. 68, п. 20 ст. 63, п/п «г» п. 9 ст. 30; ВЗг: ч. 3 ст. 69, п. 19 ст. 64 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Председатель огласил и внёс в строку 2 протокола и УФП число бюллетеней, полученных УИК от ТИК | ФЗГ: п. 4 ст. 68; ВЗг: ч. 4 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Работа со списком избирателей | ||||||
| Члены УИК внесли на каждую страницу списка избирателей суммарные данные по странице, подписали каждую страницу и огласили итоги по книгам | X | ФЗГ: п. 5-6 ст. 68; ВЗг: ч. 5-65 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Суммарные данные по всему списку оглашены и внесены председателем, его заместителем или секретарем УИК на последнюю страницу списка, подписаны им, заверены печатью УИК | X | ФЗГ: п. 6 ст. 68; ВЗг: ч. 6 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Председатель огласил и внёс в строку 1 протокола и УФП число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования (с учетом дописанных и исключенных в течение дня) | ФЗГ: п. 6 ст. 68; ВЗг: ч. 6 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Председатель огласил и внёс в строку 3 протокола и УФП сведения о числе досрочно проголосовавших | ФЗГ: п. 6 ст. 68; ВЗг: ч. 6 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Председатель огласил и внёс в строку 4 протокола и УФП число бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | ФЗГ: п. 6 ст. 68; ВЗг: ч. 6 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Председатель огласил и внёс в строку 5 протокола и УФП число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | ФЗГ: п. 6 ст. 68; ВЗг: ч. 6 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Наблюдателям, представителям СМИ и др. позволили визуально ознакомиться со списком избирателей, а членам УИК с ПСГ (по их желанию) – убедиться в правильности произведённого подсчёта по списку избирателей. Непременно ознакомьтесь (проверьте подсчет) | X | ФЗГ: п. 6 ст. 68; ВЗг: ч. 6 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.6, ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Книги списка избирателей обычно брошюруются вместе в один том (кроме книг, представленных воинской частью) | X | УИК | ||||
| Список избирателей убран в сейф или иное специально приспособленное место | X | ФЗГ: п. 7 ст. 68; ВЗг: ч. 7 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Председатель объявил о запрете членам УИК (кроме председателя (заместителя председателя) и секретаря) пользоваться письменными принадлежностями при подсчёте голосов | X | ФЗГ: п. 10 ст. 68; ВЗг: ч. 10 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Непосредственный подсчет голосов | ||||||
| Сначала вскрыты и отработаны переносные ящики, затем стационарные ящики | X | ФЗГ: п. 12 ст. 68; ВЗг: ч. 12 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| В первую очередь обрабатываются переносные ящики, использовавшиеся для досрочного голосования | X | ВЗг: ч. 12 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Перед вскрытием каждого переносного ящиков проверена неповреждённость печатей УИК, пломб на каждом из них | X | ФЗГ: п. 12 ст. 68; ВЗг: ч. 12 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| При вскрытии каждого переносного ящика председатель УИК оглашает количество избирателей, проголосовавших с его использованием | ВЗг: ч. 12 ст. 69 | |||||
| Если бюллетеней в переносном ящике оказалось больше чем заявлений избирателей, относящихся к этому ящику, все бюллетени в данном ящике признаны недействительными и на лицевой стороне каждого проставлена запись об этом, подписи 2 членов УИК с ПРГ, печать УИК; составлен акт | ФЗГ: п. 12 ст. 68; ВЗг: ч. 12 ст. 69 | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||||
| Председатель суммирует, оглашает и вносит в строку 7 протокола и УФП число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в переносных ящиках (включая признанные недействительными) | ФЗГ: п. 12 ст. 68; ВЗг: ч. 12 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Перед вскрытием стационарных ящиков проверена неповреждённость печатей УИК, пломб на каждом из них. Фотографируйте или снимите на видео момент вскрытия каждого ящика | X | ФЗГ: п. 13 ст. 68; ВЗг: ч. 13 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Все бюллетени из стационарных ящиков смешиваются с бюллетенями (кроме признанных недействительными) из переносных ящиков | X | ФЗГ: п. 14 ст. 68; ВЗг: ч. 14 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Осуществлена сортировка бюллетеней по кандидатам, с отделением недействительных бюллетеней и бюллетеней неустановленной формы. Сделайте фото пачек бюллетеней | X | ФЗГ: п. 14 ст. 68; ВЗг: ч. 14 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| При сортировке члены УИК оглашали каждую отметку в бюллетене (фамилию кандидата), это осуществлялось не одновременно. Если оглашается сразу несколько бюллетеней, требуйте от УИК соблюдения процедуры | X | ФЗГ: п. 14 ст. 68; ВЗг: ч. 14 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Осуществлён подсчёт бюллетеней, признанных недействительными. | X | ФЗГ: п. 17 ст. 68; ВЗг: ч. 16 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Общее число всех недействительных бюллетеней (в т.ч. признанных таковыми из переносных ящиков) оглашено и внесено в строку 9 протокола и УФП | ФЗГ: п. 17 ст. 68; ВЗг: ч. 16 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| При подсчёте бюллетеней за каждого кандидата (путём перекладывания бюллетеней) мне видны все отметки в нём. Если Вам не видны отметки в бюллетене, требуйте от УИК соблюдения процедуры | X | ФЗГ: п. 18 ст. 68; ВЗг: ч. 17 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Подсчёт бюллетеней производился отдельно по каждому кандидату, не допуская одновременного подсчёта из разных пачек. Результат подсчета по каждой пачке оглашался и вносился в соответствующую строку (11 и последующие) протокола и УФП | X | ФЗГ: п. 18 ст. 68; ВЗг: ч. 17 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Общее число всех действительных бюллетеней (сумма строки 11 и всех последующих) оглашено и внесено в строку 10 протокола и УФП | ФЗГ: п. 19 ст. 68; ВЗг: ч. 18 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Число бюллетеней установленной формы, находившихся в стационарных ящиках (строка 9 + строка 10 – строка 7), оглашено и внесено в строку 8 протокола и УФП | ФЗГ: п. 20 ст. 68; ВЗг: ч. 19 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Наблюдателям позволили визуально ознакомиться с рассортированными бюллетенями, а членам УИК с ПСГ (по их желанию) – убедиться в правильности проведённого подсчёта | X | ФЗГ: п. 21 ст. 68; ВЗг: ч. 20 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.6, ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Проверены контрольные соотношения (обычно это (1) [1] ≥ [4] + [5]; (2) [2] = [4] + [5] + [6]; (3) [7] + [8] = [9] + [10]) | X | ФЗГ: п. 22 ст. 68; ВЗг: ч. 21 ст. 69 | ||||
| (1) [1] ≥ [3] + [4] + [5]; (2) [2] = [3] + [4] + [5] + [6]; (3) [7] + [8] = [9] + [10]; (4а) [10] = [11] + [далее] (если у избирателя один голос); (4б) [10] ≤ [11] + [далее] (если у избирателя более одного голоса) | X | ВЗг: ч. 21 ст. 69, прил. 5 | ||||
| Если контрольные соотношения не выполняются, осуществлён дополнительный подсчёт, затрагивающий все или отдельные строки протокола | X | ФЗГ: п. 22 ст. 68; ВЗг: ч. 21 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Если после дополнительного подсчёта контрольные соотношения снова не выполняются, составлен акт, расхождения внесены в строку 10д (либо 10е) протокола | ФЗГ: п. 22 ст. 68; ВЗг: ч. 21 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Все бюллетени упакованы в отдельные заклеенные пачки (пачки по кандидатам, пачка недействительных, пачка погашенных). Сделайте фото упаковок | X | ФЗГ: п. 23 ст. 68; ВЗг: ч. 22 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Пачки с бюллетенями упакованы в общий мешок (коробку), на котором указан номер участка, общее число всех бюллетеней; опечатывание мешка (коробки) заверяется подписями и членов УИК, и наблюдателей, представителей СМИ. Поставьте свою подпись на склейку! Сделайте фото упаковки | X | ФЗГ: п. 23 ст. 68; ВЗг: ч. 22 ст. 69 | УИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Итоговое заседание УИК | ||||||
| После окончания подсчёта голосов проведено итоговое заседание УИК. Укажите время начала | ФЗГ: п. 26 ст. 68; ВЗг: ч. 23 ст. 69 | ТИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| На заседании рассмотрены поступившие жалобы и заявления. Укажите, сколько жалоб рассматривалось | ФЗГ: п. 26 ст. 68; ВЗг: ч. 23 ст. 69 | ТИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Члены УИК подписали первый и второй экземпляры протокола об итогах голосования. Сфотографируйте протокол и УФП! | X | ФЗГ: п. 26−28 ст. 68; ВЗг: ч. 23−25 ст. 69 | ТИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Данные экземпляры протокола правильно оформлены (есть номер экземпляра, название выборов и дата голосования, адрес и номер участка, все строки цифрами («с нулями») и прописью (без сокращений), подписи более половины членов УИК с ПРГ (от списочного состава) с расшифровками, дата и время подписания, печать УИК) | X | ФЗГ: п. 2, 3 ст. 67, п. 26, 27 ст. 68; ВЗг: ч. 2, 3 ст. 68, ч. 23−24 ст. 69 | ТИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| Копия протокола | ||||||
| Мною получена заверенная копия протокола. Укажите время получения | ФЗГ: п. 29 ст. 68; ВЗг: ч. 26 ст. 69 | ТИК | ч. 1 ст. 5.6 КоАП | |||
| При выдаче заверенной копии протокола мне дали расписаться в соответствующем реестре за полученную мной копию протокола. Укажите № | ФЗГ: п. 29 ст. 68; ВЗг: ч. 26 ст. 69 | ТИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Полученная мною копия протокола заверена надлежащим образом («Копия верна»/«Верно», ФИО и подпись председателя, его заместителя или секретаря, дата и время заверения, печать УИК, номер копии по реестру выданных копий) | X | ФЗГ: п. 12 ст. 30, п. 29 ст. 68; ВЗг: ч. 12 ст. 25 | ТИК | ч. 2 ст. 5.6 КоАП | ||
| Заверенная копия протокола была выдана мне до отправки первого экземпляра протокола в ТИК | X | ФЗГ: п. 29, 30 ст. 68; ВЗг: ч. 26, 27 ст. 69 | ТИК | ч. 2 ст. 5.6, ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| В строке «Сведения о количестве поступивших в УИК жалоб» количество жалоб отражено верно. Если нет, укажите действительное количество жалоб | ФЗГ: п/п «е» п. 2 ст. 67; ВЗг: п/п 6 ч. 2 ст. 68 | ТИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Первый экземпляр протокола отправлен в ТИК. Укажите время | ФЗГ: п. 30 ст. 68; ВЗг: ч. 27 ст. 69 | ТИК | ||||
| Второй экземпляр протокола предоставлен мне для ознакомления. Сделайте фото | X | ФЗГ: п. 31 ст. 68; ВЗг: ч. 28 ст. 69 | ТИК | ч. 1 ст. 5.25 КоАП | ||
| Заверенная копия второго экземпляра протокола вывешена для всеобщего ознакомления. Сделайте фото | X | ФЗГ: п. 31 ст. 68; ВЗг: ч. 28 ст. 69 | ТИК | ч. 1 ст. 5.25 КоАП | ||
| Подсчёт голосов, работа со списком избирателей, итоговое заседание, выдача копий протокола осуществлялись без перерывов | X | ФЗГ: п. 2 ст. 68; ВЗг: ч. 2 ст. 69 | ТИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | ||
| В ходе подсчета голосов в помещение для голосования свободно допускались лица, имеющие право присутствовать при подсчете | X | ФЗГ: п. 1, 3, 8 ст. 30; ВЗг: ч. 1, 3, 8 ст. 25 | УИК | ч. 1 ст. 5.6 КоАП | ||
| Первый экземпляр протокола доставлен в ТИК. В ТИКе данные из протокола немедленно внесены в увеличенную форму сводной таблицы (с указанием времени их внесения) | ФЗГ: п. 30 ст. 68, п. 1, 2 ст. 69; ВЗг: ч. 27 ст. 69, ч. 1 ст. 70 | ТИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Повторное составление протокола, повторный подсчет | ||||||
| Я был извещён о том, что будет проведено составление повторного протокола [повторный подсчёт голосов] | ФЗГ: п. 8 [9] ст. 69, п/п «и» п. 9 ст. 30; ВЗг: ч. 30 ст. 69, ч. 1 ст. 70, п/п 10 ч. 9 ст. 25 | ТИК | ч. 1 ст. 5.6, ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Причиной такого решения стали описки в строках ранее 11 или в оформлении (составление протокола с отметкой «Повторный») | ФЗГ: п. 2, 8 ст. 69; ВЗг: ч. 30 ст. 69 (в законе области «повторный» и «повторный подсчет» определяются тем, кто принял решение (УИК или ИКМО). Могут быть противоречия с ФЗГ) | ТИК | ч. 2 ст. 5.24 КоАП | |||
| Причиной такого решения стали ошибки в строках с 11 и далее (повторный подсчёт голосов с составлением протокола с отметкой «Повторный подсчёт голосов») | ФЗГ: п. 9 ст. 69; ВЗг: ч. 9−10 ст. 70 (в законе области «повторный» и «повторный подсчет» определяются тем, кто принял решение (УИК или ИКМО). Могут быть противоречия с ФЗГ) | ТИК | ч. 2 ст. 5.24 КоАП | |||
| Заверенная надлежащим образом копия нового протокола мной сразу получена (до отправки протокола в ТИК), мне дали расписаться в соответствующем реестре за полученную копию нового протокола. Укажите № | ФЗГ: п. 29 ст. 68; ВЗг: ч. 10 ст. 70 | ТИК | ч. 2 ст. 5.6 КоАП | |||
| Первый экземпляр нового протокола отправлен в ТИК. Укажите время | ФЗГ: п. 8 [9] ст. 69; ВЗг: ч. 30 ст. 69 | ТИК | ч. 1 ст. 5.24 КоАП | |||
| Грубые нарушения | ||||||
| Меня необоснованно удалили с участка | ФЗГ: п. 12 ст. 64; ВЗг: ч. 15 ст. 65 | ТИК | ст. 141 УК (ПСГ, наблюдатель); ч. 1 ст. 5.6 КоАП (СМИ) | |||
| Меня (ПСГ) необоснованно отстранили от участия в работе комиссии | ФЗГ: п. 12 ст. 64; ВЗг: ч. 15 ст. 65 | ТИК | ч. 1 ст. 5.6 КоАП, ч. 1, 2 ст. 141 УК | |||
| Мне запретили фото- и видеосъемку | ФЗГ: п/п «г» п. 11 ст. 30 (СМИ), п. 8 ст. 30; Конституция: ч. 4 ст. 29; пост. ЦИК от 03.10.2012; ВЗг: п/п 4 ч. 11 ст. 25 (СМИ) | ТИК | ч. 1, 2 ст. 141 УК (ПСГ); ч. 1 ст. 5.6 КоАП | |||
| Мне запретили свободно перемещаться по участку в целях наблюдения | ФЗГ: п. 11 ст. 61, п. 8 ст. 30; ВЗг: ч. 13 ст. 63 | ТИК | ч. 1, 2 ст. 141 УК (ПСГ); ч. 1 ст. 5.6 КоАП | |||
| Мне отказали в ознакомлении со списком избирателей (реестром надомного голосования) | ФЗГ: п/п «а» п. 9 ст. 30 (набл.), п/п «г» п. 23 ст. 29 (ПСГ); ВЗг: п/п 1 ч. 10 ст. 25 (набл.), ст. 24 (ПСГ) | ТИК | ч. 1 ст. 5.6 КоАП | |||
| На участке присутствуют посторонние лица (местная администрация, облИК на муницип. выборах) | ФЗГ: п. 3 ст. 30; ВЗг: ч. 3 ст. 25 | УИК | ||||
| Непонятные списки вместо реестра надомников, недостоверный реестр | ФЗГ: п. 2 ст. 66; ВЗг: ч. 2 ст. 67 | ТИК | ||||
| Массовая доставка избирателей на участок | ФЗГ: п. 13 ст. 64; ВЗг: ч. 16 ст. 65 | ТИК | ||||
| Избиратели получают деньги, подарки, иные блага, «призы» за голосование | ФЗГ: п. 2, 3 ст. 56; ВЗг: ч. 3, 4 ст. 54 | УИК | ст. 5.16, ст. 5.49 КоАП | |||
| Одному избирателю выдано более одного бюллетеня | ФЗГ: п. 4 ст. 64; ВЗг: ч. 9 ст. 65 | УИК | ч. 1 ст. 5.22 КоАП | |||
| Бюллетень выдан не избирателю (голосование за другое лицо); за избирателя, пришедшего на участок, уже проголосовали | ФЗГ: п. 4−6 ст. 64; ВЗг: ч. 6, 7, 9 ст. 65 | ТИК | ч. 1 ст. 5.22 КоАП | |||
| В ящик для голосования осуществлен вброс нескольких бюллетеней | ФЗГ: п. 4−6 ст. 64; ВЗг: ч. 6, 7, 9 ст. 65 | УИК | ст. 142.1 УК | |||
| При вскрытии стационарного ящика в нем обнаружена пачка бюллетеней (результат вброса) | ФЗГ: п. 4−6 ст. 64; ВЗг: ч. 6, 7, 9 ст. 65 | УИК | ст. 142.1 УК | |||
| Члены УИК поставили подписи под незаполненным протоколом | ФЗГ: п. 26 ст. 68; ВЗг: ч. 23 ст. 69 | ТИК | ст. 142.1 УК | |||
| Мою жалобу отказались принять или не рассматривают в разумный срок | ФЗГ: п. 4 ст. 20; ВЗг: ч. 2 ст. 20 | ТИК | ч. 1 ст. 5.6 КоАП | |||
| Мне отказались сразу (до ТИК) выдать или заверить копию протокола | ФЗГ: п. 29 ст. 68, п. 12 ст. 30; ВЗг: ч. 26 ст. 69 | ТИК | ч. 1 ст. 5.6 КоАП | |||
ВЗг — Закон Вологодской области от 16 сентября 2011 г. № 2596−ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального района, городского округа, избираемых по смешанной избирательной системе»
ФЗГ — Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
КоАП — Кодекс РФ об административных правонарушениях
УК — Уголовный кодекс РФ
ТИК — территориальная (или иная вышестоящая) комиссия
УИК — участковая избирательная комиссия
УФП — увеличенная форма протокола
ст. — статья, п. — пункт, ч. — часть, п/п — подпункт