Государственная дума, 18.09.2016:Москва
| Выборы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (18.09.2016) | |
| Регион | Российская Федерация |
|---|---|
| Округ | Москва (196−210) |
| Дата назначения | 17.06.2016 |
| Дата объявления | 17.06.2016 |
| Организующая комиссия | ЦИК России |
| Число ТИК | 127 |
| Избирательные округа | |
| федеральный + 15×1 | |
| Закон о выборах | |
| Федеральный закон от 22.02.2014 № 20−ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» | |
| |
{{#seo:
|og:image=http://www.nablawiki.ru/szr/NablaLogo/Nabla135.png |keywords=выборы,наблюдение,избирательные кампании,избирательные комиссии,наблюдатель,право совещательного голоса,член избирательной комиссии,избирательная комиссия,голосование,контроль за выборами,наблюдение на выборах,Российская Федерация |description=Выборы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (18.09.2016). Информация для наблюдателей. |og:type=article }}
Общую информацию см. в статье Государственная дума, 18.09.2016
обзор особенностей правового регулирования выборов см. в статье Законодательство о выборах в Государственную думу (2016)
Избирательные округа[]
Информацию о документах по нарезке избирательных участков Москва/Постановления об образовании избирательных участков
- Лица, не имеющие места жительства, голосуют на участке 4003 (Казанский вокзал) — решение МГИК от 21.07.2016 № 125/7
- Участки с КОИБ — решение МГИК от 21.07.2016 № 125/6
| округ № 208 (Центральный) — 473354 изб. | |
|---|---|
| Арбат | ЦАО |
| Басманный | ЦАО |
| Замоскворечье | ЦАО |
| Красносельский | ЦАО |
| Мещанский | ЦАО |
| Пресненский | ЦАО |
| Таганский | ЦАО |
| Тверской | ЦАО |
| Хамовники | ЦАО |
| Якиманка | ЦАО |
| Лефортово | ЮВАО |
| Болгария, генконсульство в Русе — 4310 изб. | |
| Казахстан, генконсульство в Уральске — 10384 изб. | |
| округ № 200 (Медведковский) — 453521 изб. | |
| Алтуфьевский | СВАО |
| Бибирево | СВАО |
| Лианозово | СВАО |
| Отрадное | СВАО |
| Северное Медведково | СВАО |
| Северный | СВАО |
| Южное Медведково | СВАО |
| Соединенные Штаты Америки (США), генконсульство в Нью-Йорке (территория «Нью-Йорк-1») — 34900 изб. | |
| округ № 196 (Бабушкинский) — 488448 изб. | |
| Алексеевский | СВАО |
| Бабушкинский | СВАО |
| Бутырский | СВАО |
| Лосиноостровский | СВАО |
| Марфино | СВАО |
| Марьина Роща | СВАО |
| Останкинский | СВАО |
| Ростокино | СВАО |
| Свиблово | СВАО |
| Ярославский | СВАО |
| Богородское | ВАО |
| Сокольники | ВАО |
| округ № 205 (Преображенский) — 469848 изб. | |
| Восточное Измайлово | ВАО |
| Гольяново | ВАО |
| Ивановское | ВАО |
| Измайлово | ВАО |
| Метрогородок | ВАО |
| Восточный | ВАО |
| Преображенское | ВАО |
| Северное Измайлово | ВАО |
| Соколиная Гора | ВАО |
| Соединенные Штаты Америки (США), генконсульство в Сиэтле — 12636 изб. | |
| Соединенные Штаты Америки (США), генконсульство в Хьюстоне — 3743 изб. | |
| округ № 204 (Перовский) — 482016 изб. | |
| Вешняки | ВАО |
| Косино-Ухтомский | ВАО |
| Новогиреево | ВАО |
| Новокосино | ВАО |
| Перово | ВАО |
| Нижегородский | ЮВАО |
| Некрасовка | ЮВАО |
| Рязанский | ЮВАО |
| Текстильщики | ЮВАО |
| Узбекистан, посольство в Ташкенте (территория «Ташкент-1») — 6430 изб. | |
| округ № 199 (Люблинский) — 508542 изб. | |
| Выхино-Жулебино | ЮВАО |
| Капотня | ЮВАО |
| Кузьминки | ЮВАО |
| Люблино | ЮВАО |
| Марьино | ЮВАО |
| округ № 201 (Нагатинский) — 486522 изб. | |
| Печатники | ЮВАО |
| Южнопортовый | ЮВАО |
| Котловка | ЮЗАО |
| Даниловский | ЮАО |
| Донской | ЮАО |
| Москворечье-Сабурово | ЮАО |
| Нагатино-Садовники | ЮАО |
| Нагатинский Затон | ЮАО |
| Нагорный | ЮАО |
| Чертаново Северное | ЮАО |
| округ № 203 (Орехово-Борисовский) — 512496 изб. | |
|---|---|
| Бирюлево Восточное | ЮАО |
| Бирюлево Западное | ЮАО |
| Братеево | ЮАО |
| Зябликово | ЮАО |
| Орехово-Борисово Северное | ЮАО |
| Орехово-Борисово Южное | ЮАО |
| Царицыно | ЮАО |
| округ № 210 (Чертановский) — 473222 изб. | |
| Чертаново Центральное | ЮАО |
| Чертаново Южное | ЮАО |
| Северное Бутово | ЮЗАО |
| Южное Бутово | ЮЗАО |
| Ясенево | ЮЗАО |
| Узбекистан, посольство в Ташкенте (территория «Ташкент-2») — 15230 изб. | |
| округ № 209 (Черемушкинский) — 513810 изб. | |
| Академический | ЮЗАО |
| Гагаринский | ЮЗАО |
| Зюзино | ЮЗАО |
| Коньково | ЮЗАО |
| Ломоносовский | ЮЗАО |
| Обручевский | ЮЗАО |
| Теплый Стан | ЮЗАО |
| Черемушки | ЮЗАО |
| округ № 202 (Новомосковский) — 513106 изб. | |
| Новомосковский АО | НАО |
| Троицкий АО | ТАО |
| Внуково | ЗАО |
| Ново-Переделкино | ЗАО |
| Очаково-Матвеевское | ЗАО |
| Солнцево | ЗАО |
| Тропарево-Никулино | ЗАО |
| округ № 197 (Кунцевский) — 493019 изб. | |
| Дорогомилово | ЗАО |
| Крылатское | ЗАО |
| Кунцево | ЗАО |
| Можайский | ЗАО |
| Проспект Вернадского | ЗАО |
| Раменки | ЗАО |
| Филевский парк | ЗАО |
| Фили-Давыдково | ЗАО |
| округ № 206 (Тушинский) — 462805 изб. | |
| Митино | СЗАО |
| Покровское-Стрешнево | СЗАО |
| Строгино | СЗАО |
| Хорошево-Мневники | СЗАО |
| Щукино[1] | СЗАО |
| Южное Тушино | СЗАО |
| Соединенные Штаты Америки (США), генконсульство в Нью-Йорке (территория «Нью-Йорк-2») — 2697 изб. | |
| Соединенные Штаты Америки (США), посольство в Вашингтоне — 20103 изб. | |
| округ № 207 (Ховринский) — 481272 изб. | |
| Куркино | СЗАО |
| Северное Тушино | СЗАО |
| Матушкино | ЗелАО |
| Савёлки | ЗелАО |
| Старое Крюково | ЗелАО |
| Силино | ЗелАО |
| Крюково | ЗелАО |
| Войковский | САО |
| Головинский | САО |
| Левобережный | САО |
| Молжаниновский | САО |
| Ховрино | САО |
| Соединенные Штаты Америки (США), генконсульство в Сан-Франциско (территория «Сан-Франциско-2») — 7922 изб. | |
| округ № 198 (Ленинградский) — 506038 изб. | |
| Аэропорт | САО |
| Беговой | САО |
| Бескудниковский | САО |
| Восточное Дегунино | САО |
| Дмитровский | САО |
| Западное Дегунино | САО |
| Коптево | САО |
| Савеловский | САО |
| Сокол | САО |
| Тимирязевский | САО |
| Хорошевский | САО |
Кандидаты[]
Здесь показаны кандидаты от некоторых партий и отдельные независимые кандидаты. Полный список кандидатов в соответствующем округе (по данным ГАС «Выборы») можно увидеть, перейдя по ссылке под иконкой с силуэтами.
| № | название | ГАС | ЕР | КПРФ | ЛДПР | СР | Яблоко | Парнас | другие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Центральный | ГончарW | Тарасов, Павел | ДегтяревW | Симонян | — | ЗубовW | БароноваW | |
| 200 | Медведковский | Парфенов | Добрынин | Рублёва | БабушкинW | МитвольW (Зеленые) | |||
| 196 | Бабушкинский | Тетерин | Потапов | Сапронов | Беляев | МитрохинW | Ляскин | ||
| 205 | Преображенский | Жарков | Корсаков | Киреев | ВассерманW | Демичева | Коровин | ||
| 204 | Перовский | ЖелезнякW | Тимченко | Бойко | Корсунов | Круглов | Залищак | ||
| 199 | Люблинский | ТолстойW | РашкинW | Козадаев | Катков | СемагоW | Качановский | ||
| 201 | Нагатинский | Панина | Святошенко | Николаев | Нагибин | Гончаров | Михальченко | ||
| 203 | Орехово-Борисовский | Духанина | Медведев | Чернышов | Сорокина | Драндин | Ерохов | ||
| 210 | Чертановский | ВыборныйW | Давыдов | Греков | Кочетков | Крапухин | Андросов | ||
| 209 | Черемушкинский | Морозов | Родин | Юриков | Васильев | Русакова | Янкаускас | Митина ДарьяW | |
| 202 | Новомосковский | СаблинW | Сагенбаев | Рудковский | Тарнавский | Сальникова | Безниско | ||
| 197 | Кунцевский | ЛысаковW | Михайлова | НиловW | Казенков | Николаев | Лукашевич | ||
| 206 | Тушинский | ОнищенкоW | БабуринW | Марусов | Свиридов | ГудковW | |||
| 207 | Ховринский | Белых | Павлова | Тимошина | Алексеев | Песков | Щербина | Закондырин | |
| 198 | Ленинградский | — | Тарасов, Антон | Власов | ХованскаяW | Галямина | Макаров |
Органы власти[]
Страница «Государственная дума, 18.09.2016:Москва/Власти» еще не создана. Чтобы создать страницу и увидеть инструкцию по ее наполнению, нажмите сюда |
| наименование органа | адрес помещения | телефон | сайты | примечание |
|---|
Дорожные карты[]
Онлайн-версии дорожной карты: для участков без КОИБ; основная часть и вкладыш для участков с КОИБ.
Файлы для печати:
Сервис проверки контрольных соотношений
СМС−ЦИК[]
Сразу после того, как результаты кандидатов станут известны, следует отправить на номер
(903) 767 62 42 сообщение в следующем формате:
код №окр №УИК Чспис Чнедейст Чдейст К1 К2 К3 … Кn
(Числа можно разделять не только пробелами, но и точками или любыми другими удобными знаками.)
| код | — код выборов в СМС-ЦИК |
| №окр | — номер округа |
| №УИК | — номер УИК |
| Чспис | — число избирателей в списке на конец дня голосования |
| Чнедейст | — число недействительных избирательных бюллетеней |
| Чдейст | — число действительных избирательных бюллетеней |
| К1 | — число голосов за кандидата №1 по бюллетеню |
| К2 | — число голосов за кандидата №2 по бюллетеню |
| К3 | — число голосов за кандидата №3 по бюллетеню |
| ... | и так далее |
| Кn | — число голосов за кандидата, идущего последним по бюллетеню |
При вычеркивании кандидатов избиркомами после печати тиража бюллетеней их позиция сохраняется (в соответствующей позиции смс ставится ноль).
Посмотреть результаты голосования и получить дополнительную информацию можно на сайте СМС-ЦИК.
Примечания[]
- ↑ В Щукине одновременно проводятся выборы Совета депутатов муниципального округа.