Единый день голосования, 11.09.2022/Москва
Материал из Справочника наблюдателя
Нормативные акты[]
- Избирательный кодекс г. Москвы
- Решение Мосгоризбиркома от 24.06.2022 № 11/1: голосование проводится в течение трех дней 09-11.09.2022
- Решение Мосгоризбиркома от 21.07.2022 № 15/2: на всех выборах 09-11.09.2022 будет ДЭГ
- Решение Мосгоризбиркома от 28.07.2022 № 17/8 о порядке дистанционного электронного голосования (и он же в формате Word)
- Порядок подачи заявления избирателя... с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных... услуг...» о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения... (утв. постановлением ЦИК России от 19.08.2020 № 264/1949−7), п. 1.4: подача заявлений о голосовании вне помещения через портал госуслуг на муниципальных выборах не предусмотрена
- Постановление ЦИК России от 08.06.2022 № 86/717-8 «О Требованиях к составлению, уточнению и использованию списков избирателей, участников референдума в электронном виде»
- Постановление ЦИК России от 08.06.2022 № 86/715-8 «О Требованиях к проведению дистанционного электронного голосования»
УИКи[]
Сведения об УИК из публикаций за 40 дней до дня голосования
Участки с КОИБ[]
Решение Мосгоризбиркома от 11.07.2022 № 13/1
район | Число УИК | Номера УИК |
---|---|---|
Арбат | 6 | 1, 2, 4, 5, 7, 9 |
Басманный | 23 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21–27, 29–37 |
Замоскворечье | 11 | 38–48 |
Красносельский | 8 | 49–52, 54–57 |
Мещанский | 14 | 59–72 |
Пресненский | 32 | 73–75, 77–104, 3464 |
Таганский | 30 | 105, 106, 108–132, 134–136 |
Тверской | 17 | 137–149, 151–153, 155 |
Хамовники | 19 | 156–158, 160, 162, 163, 165–168, 170–173, 175, 176, 179–181 |
Якиманка | 6 | 182–187 |
Аэропорг | 19 | 188–206 |
Беговой | 11 | 207–217 |
Бескудниковский | 22 | 218–238, 3449 |
Войковский | 20 | 239–256, 3437, 3465 |
Восточное Дегунино | 24 | 257–280 |
Головинский | 26 | 281–306 |
Дмитровский | 23 | 307–328, 3466 |
Западное Дегунино | 24 | 329–350, 3450, 3467 |
Коптево | 24 | 351–374 |
Левобережный | 13 | 375–386, 388 |
Молжаниновский | 4 | 389, 3416, 3438, 3451 |
Савеловский | 15 | 390–404 |
Сокол | 14 | 405–418 |
Тимирязевский | 21 | 419–439 |
Ховрино | 24 | 440–460, 3439, 3452, 3468 |
Хорошевский | 21 | 461–479, 3417, 3469 |
Алексеевский | 20 | 480–499 |
Алтуфьевский | 14 | 500–513 |
Бабушкинский | 25 | 514–538 |
Бибирево | 43 | 539–581 |
Бутырский | 17 | 582–598 |
Лианозово | 23 | 599–621 |
Лосиноостровский | 22 | 622–643 |
Марфино | 9 | 644–651, 3434 |
Марьина роща | 17 | 653–669 |
Останкинский | 19 | 670–687, 3470 |
Отрадное | 52 | 688–737, 739, 3513 |
Ростокино | 11 | 741–743, 745–752 |
Свиблово | 15 | 753–766, 3453 |
Северное Медведково | 30 | 767–777, 779–797 |
Северный | 12 | 798–806, 3454, 3471, 3472 |
Южное Медведково | 20 | 807–826 |
Ярославский | 23 | 827–849 |
Богородское | 32 | 850–881 |
Перово | 37 | 1150–1186 |
Преображенское | 23 | 1187–1209 |
Соколиная гора | 26 | 1237–1260, 3473, 3474 |
Сокольники | 15 | 1262–1276 |
Нагорный | 20 | 1896–1903, 1905–1916 |
Чертаново Северное | 27 | 2018–2028, 2030–2036, 2038–2046 |
Академический | 30 | 2118–2147 |
ГагаринскиЙ | 23 | 2148–2170 |
Зюзино | 32 | 2172–2203 |
Коньково | 42 | 2205–2218, 2020–2247 |
Котловка | 16 | 2248–2252, 2254–2264 |
Ломоносовский | 25 | 2266–2288, 2290, 2291 |
Обручевский | 23 | 2292–2314 |
Северное Бутово | 28 | 2315–2341, 3483 |
Теплый Стан | 44 | 2342–2385 |
Черемушки | 29 | 2386–2392, 2394–2415 |
Южное Бутово | 60 | 2416–2473, 3422, 3484 |
Ясенево | 55 | 2474–2476, 2478, 2480–2487, 2489–2491, 2493–2496, 2498–2500, 2502, 2504–2506, 2508–2514, 2516–2519, 2521–2523, 2525–2533, 2535–2540 |
Дорогомилово | 20 | 2548–2567 |
Крылатское | 22 | 2569–2590 |
Кунцево | 39 | 2591–2629 |
Можайский | 37 | 2630–2666 |
Очаково-Матвеевское | 31 | 2703–2733 |
Проспект Вернадского | 19 | 2734–2752 |
Раменки | 38 | 2753–2790 |
Тропарево-Никулино | 33 | 2819–2851 |
Филевский парк | 25 | 2852–2875, 3487 |
Куркино | 9 | 2905–2913 |
Митино | 53 | 2914–2963, 3456, 3488, 3489 |
Покровское-Стрешнево | 17 | 2964–2979, 3490 |
Северное Тушино | 40 | 2980–3019 |
Строгино | 45 | 3020–3064 |
Хорошево-Мневники | 47 | 3065–3110, 3424 |
Южное Тушино | 32 | 3140–3171 |
Все москвоские кандидаты[]
См. Гугл-таблицу.