Единый день голосования/10.09.2017

Материал из Справочника наблюдателя
Перейти к:навигация, поиск

Число внесенных в ГАС «Выборы» голосований в единый день голосования по состоянию на конец дня:

05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06
2 9 26 29 29 29 73 120 178 416 457 461
19.06 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06 01.07 02.07
988 1564 2529 2957 3741 3913 3927 4475 4948 5342 5587 5737 5742 5742
03.07 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07
5812 5817 5856 5860


Дорожная карта